产品介绍:
本食品是以抗冲改良剂及团伙筛为原料料 ,大大度上升了食品运动学的性能 ,上升了韧劲 ,提升损伤张拉率 ,下降弯曲变形难度 ,上升了冷冲难度 。产品优势:
1. 好的的表层光亮度2. 优异的的超低温抗挑战能3. 优异的耐光性实验:
以AEM-1参照科学试验記錄| AEM-1加份数 | 0 | 4 | 7 | 10 | 15 | |
| 冲刺效果(kJ/m2) | 5.3 | 9.5 | 13.4 | 15.5 | 16.5 | |
| 拉长难度kPa | 48.3 | 39.3 | 34.6 | 31.4 | 23.7 | |
| 断开生长率% | 6.4 | 23.2 | 23.6 | 27 | 57.6 | |
| 弯折变形程度MPa | 82.7 | 67.6 | 61.9 | 58.5 | 37.7 | |
| 常温冲撞硬度(kJ/m2) | 0℃ | 4.5 | 8.0 | 10 | 12.2 | 12.5 |
| -20℃ | 3.0 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 9.8 | |
| -40℃ | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.2 | 6.5 | |
| 布氏坚硬程度 | 108.83 | 103.5 | 100.5 | 96.0 | 79.8 | |
实验配方
| PVC | DOP | AEM-1 | 另一个表面活性剂 |
| 100 | 8 | 0/4/7/10/15 | 0~50 |